Stromnetz
Zahlen, Daten, Fakten
An dieser Stellen haben wir für Sie alle veröffentlichungspflichtigen Daten bereitgestellt:
Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV Bezugsjahr: 2024
Anlage 1
Anlage 2
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 12.444 kW |
| Lastverlauf | s. Anlage 1 | |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | siehe Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 4.990 kW |
| Summenlast der Netzverluste | 495 kW | |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 4.990 kW |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 9.432 kW |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 28.536.196kWh | |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen HS (U ³ 110 kV) | 0 kWh |
| Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV) | 11.446.222 kWh | |
| Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U) | 10.555.855 kWh | |
| Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U ³ 110 kV) | entfällt | |
| Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ³ 1 kV) | s. Anlage 2 | |
| Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U) | entfällt | |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale |
Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV Bezugsjahr: 2024
| §27 (2) Nr. 1 Stromkreislänge | |||
| Kabel | MS 86,7 | NS 383,6 km | |
| Freileitung | MS 50,7 | NS 56,6 km | |
| §27 (2) Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS | 35.155 kVA | ||
| §27 (2) Nr. 3 entnommene Jahresarbeit | MS 41.528.427 kWh | MS/NS 28.920.200 kWh | NS 30.432.497 kWh |
| §27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen | MS 165 | MS/NS 177 | NS 9.001 |
| §27 (2) Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet | 9.411 | ||
| §27 (2) Nr. 6 Versorgte Fläche in der Niederspannung | 5,4 km² | ||
| §27 (2) Nr. 7 Geographische Fläche des Netzgebietes | 164,9 km² | ||
| Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV) | MS | MS/NS | NS |
| § 10 (2) Höhe der Durchschnittsverluste | 0,50 % | 0,83 % | 2,45 % |
| § 17 (2) Nr. 2 Menge der Verlustenergie | 209.484 kWh | 238.232 kWh | 744.037 kWh |
| § 17 (2) Nr. 7 Gesamtverluste Kosten der Verlustenergie durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 1.191.753 kWh | 102.371,58 € | 8,59 ct./kWh |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung nach § 12 (3) NZV
Es besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.
Können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.