Stromkennzeichnung nach § 42 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)
Die Stromkennzeichnung veranschaulicht den Energieträgermix (Erzeugungsarten und deren Umweltauswirkung) der Weißachtal-Kraftwerke eG und zeigt zum Vergleich die entsprechenden bundesweiten Werte. Die Stromkennzeichnung wurde erarbeitet gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005, geändert 2011. Den Angaben liegen die Werte von 2011 zugrunde.
| Energieträgermix: | Gesamtenergie-trägermix | WKW Standard-Strom-Produkte | AllgäuStrom Kl!ma Produkte | Zum Vergleich: Durchschnitt Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Kernkraft | 16,4 % | 16,8 % | 0,0 % | 17,7 % |
| Kohle | 41,0 % | 42,3 % | 0,0 % | 41,7 % |
| Erdgas | 7,5 % | 7,8 % | 0,0 % | 14,2 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 3,5 % | 3,7 % | 0,0 % | 5,4 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz | 22,9 % | 22,9 % | 22,9 % | 15,8 % |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 8,7 % | 6,5 % | 77,1 % | 5,2 % |
| Umweltauswirkungen: | ||||
| COČ-Emissionen | 481 g/kWh | 497 g/kWh | 0 g/kWh | 503 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0,00044 g/kWh | 0,00046 g/kWh | 0,00000 g/kWh | 0,00050 g/kWh |
Für unsere Stromprodukte AllgäuStrom Clever & Smart sowie AllgäuStrom mobil erfolgt
die Lieferung erstmals in 2012. Die Lieferung aus diesen Produkten wirkt sich deshalb erstmals im
Strommix des Jahres 2012 aus. Die Produkte selber werden sich aus 100 % Erneuerbare Energien
zusammensetzen.
Für unsere Option Ökostrom erfolgt die Lieferung erstmals im Jahr
2013. Die Lieferung dieser Option wirkt sich deshalb erstmals im Strommix mit Basisjahr 2013 aus.
Der Energieträgermix wird sich zu 100 % Erneuerbare Energien zusammensetzen.
Download Stromkennzeichnung
Neuigkeiten
Kalzhofer Straße 5
87534 Oberstaufen

